| 干粉灭火器介绍 | ||||
| 简介及适用范围 | ||||
| 手提式、推车式灭火器结构简单、操作灵活、使用方便,具有灭火速度快、效率高,可连续或间歇喷射等优点。适用于扑救油类、易燃液体、固体有机物、气体和电气设备的初起火灾。本产品是工厂、机关、学校、宾馆、油泵房、加油站、化工油漆房和易着火的场所理想的防火设备。 业务咨询电话:020-35686941 13925005446 |
![]() |
|||
| 系统主要技术性能和参数 | ||||
| 型号 | MFZ/ABC2 | MFZ/ABC4 | MFZ/ABC6 | MFZ/ABC8 |
| 灭火剂量(kg) | 2±0.05 | 4±0.08 | 6±0.08 | 8±0.16 |
| 有效喷射时间(s) | ≥8 | ≥13 | ≥13 | ≥13 |
| 有效喷射距离(m) | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥5 |
| 使用温度(℃) | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| 灭火级别 (B) | 1A21B | 2A55B | 3A89B | 4A144B |
| 工作压力 (MPa) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 水压强度试验压力(MPa) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 灭火器使用图解 | ||||
![]() |
||||
| 价格查询 | ||||